POSESIÓN JUNIO 2027
Local | Venta | 24,00 m2 | U$S 67.500 | VER | |
Local | Venta | 31,55 m2 | U$S 74.400 | VER | |
Local | Venta | 31,00 m2 | U$S 77.500 | VER | |
Local | Venta | 36,00 m2 | U$S 90.000 | VER | |
Local | Venta | 41,47 m2 | U$S 94.300 | VER | |
Local | Venta | 50,73 m2 | U$S 115.000 | VER | |
Local | Venta | 47,00 m2 | U$S 126.900 | VER | |
Local | Venta | 2 Dorm. | 56,00 m2 | U$S 128.800 | VER |
Local | Venta | 59,70 m2 | U$S 138.000 | VER | |
Local | Venta | 59,00 m2 | U$S 141.600 | VER | |
Local | Venta | 71,82 m2 | U$S 163.300 | VER | |
Local | Venta | 73,88 m2 | U$S 170.220 | VER | |
Local | Venta | 75,00 m2 | U$S 202.500 | VER | |
Local | Venta | 71,14 m2 | U$S 213.000 | VER | |
Local | Venta | 94,00 m2 | U$S 216.200 | VER | |
Local | Venta | 3 Dorm. | 82,70 m2 | U$S 246.000 | VER |
Local | Venta | 94,95 m2 | U$S 288.000 | VER | |
Local | Venta | 119,70 m2 | U$S 357.000 | VER | |
Local | Venta | 4 Dorm. | 143,29 m2 | U$S 429.000 | VER |
Local | Venta | 154,83 m2 | U$S 462.000 | VER | |
Local | Venta | 162,38 m2 | U$S 486.000 | VER | |
Local | Venta | 163,83 m2 | U$S 489.000 | VER | |
Local | Venta | 270,00 m2 | U$S 540.000 | VER | |
Local | Venta | 667,00 m2 | U$S 1.334.000 | VER |
Nuestro compromiso es acompañarte y brindarte todo lo necesario para lograr tu objetivo.
Aires Delta de Facundo Cruz Faria COPYRIGHT 2025 CMZC 499